产品参数:
规格(mm) | 速度(米/秒) | 包装(片/箱) | 重量(kg) |
105*1.0*16 | 80 |
800 |
20 |
105*1.2*16 | 80 | 800 | 20 |
115*1.0*22 | 80 | 800 | 22 |
115*1.2*22 | 80 | 800 | 22 |
125*1.0*22 | 80 | 600 | 24 |
125*1.2*22 | 80 | 600 | 24 |
125*1.6*22 | 80 | 600 | 26 |
150*1.6*22 | 80 | 400 | 20 |
180*1.6*22 | 80 | 200 | 16 |
产品特点:
切割速度和使用寿命均衡
通用性强,安全性高
性价比高
应用:
适用于小功率切割机
适合不锈钢材料和碳钢的切割